型式 | 齒數(shù) | 皮帶周長(mm) | ||
Type | 皮帶編號 | 公稱寬度 | ||
YSHTBN | 80 2M |
60 (6mm) |
40 | 80 |
84 2M | 42 | 84 | ||
88 2M | 44 | 88 | ||
98 2M | 49 | 98 | ||
100 2M | 50 | 100 | ||
112 2M | 56 | 112 | ||
116 2M | 58 | 116 | ||
118 2M | 59 | 118 | ||
124 2M | 62 | 124 | ||
126 2M | 63 | 126 | ||
132 2M | 66 | 132 | ||
134 2M | 67 | 134 | ||
136 2M | 68 | 136 | ||
140 2M | 70 | 140 | ||
142 2M | 71 | 142 | ||
144 2M | 72 | 144 | ||
146 2M | 73 | 146 | ||
152 2M | 76 | 152 | ||
154 2M | 77 | 154 | ||
160 2M | 80 | 160 | ||
162 2M | 81 | 162 | ||
166 2M | 83 | 166 | ||
170 2M | 85 | 170 | ||
172 2M | 86 | 172 | ||
176 2M | 88 | 176 | ||
180 2M | 90 | 180 | ||
186 2M | 93 | 186 | ||
190 2M | 95 | 190 | ||
196 2M | 98 | 196 | ||
200 2M | 100 | 200 | ||
204 2M | 102 | 204 | ||
208 2M | 104 | 208 | ||
212 2M | 106 | 212 | ||
214 2M | 107 | 214 | ||
216 2M | 108 | 216 | ||
220 2M | 110 | 220 | ||
224 2M | 112 | 224 | ||
230 2M | 115 | 230 | ||
YSHTBN | 234 2M |
60 (6mm) |
117 | 234 |
236 2M | 118 | 236 | ||
240 2M | 120 | 240 | ||
244 2M | 122 | 244 | ||
246 2M | 123 | 246 | ||
250 2M | 125 | 250 | ||
258 2M | 129 | 258 | ||
262 2M | 131 | 262 | ||
266 2M | 133 | 266 | ||
270 2M | 135 | 270 | ||
274 2M | 137 | 274 | ||
280 2M | 140 | 280 | ||
284 2M | 142 | 284 | ||
290 2M | 145 | 290 | ||
300 2M | 150 | 300 | ||
302 2M | 151 | 302 | ||
310 2M | 155 | 310 | ||
318 2M | 159 | 318 | ||
320 2M | 160 | 320 | ||
324 2M | 162 | 324 | ||
328 2M | 164 | 328 | ||
330 2M | 165 | 330 | ||
334 2M | 167 | 334 | ||
340 2M | 170 | 340 | ||
348 2M | 174 | 348 | ||
354 2M | 177 | 354 | ||
360 2M | 180 | 360 | ||
370 2M | 185 | 370 | ||
378 2M | 189 | 378 | ||
380 2M | 190 | 380 | ||
390 2M | 195 | 390 | ||
400 2M | 200 | 400 | ||
408 2M | 204 | 408 | ||
416 2M | 208 | 416 | ||
420 2M | 210 | 420 | ||
424 2M | 212 | 424 | ||
426 2M | 213 | 426 | ||
434 2M | 217 | 434 | ||
YSHTBN | 440 2M |
60 (6mm) |
220 | 440 |
448 2M | 224 | 448 | ||
464 2M | 232 | 464 | ||
488 2M | 244 | 488 | ||
490 2M | 245 | 490 | ||
500 2M | 250 | 500 | ||
516 2M | 258 | 516 | ||
520 2M | 260 | 520 | ||
530 2M | 265 | 530 | ||
560 2M | 280 | 560 | ||
576 2M | 288 | 576 | ||
590 2M | 295 | 590 | ||
600 2M | 300 | 600 | ||
630 2M | 315 | 630 | ||
638 2M | 319 | 638 | ||
656 2M | 328 | 656 | ||
676 2M | 338 | 676 | ||
680 2M | 340 | 680 | ||
704 2M | 352 | 704 | ||
710 2M | 355 | 710 | ||
754 2M | 377 | 754 | ||
764 2M | 382 | 764 | ||
774 2M | 387 | 774 | ||
788 2M | 394 | 788 | ||
800 2M | 400 | 800 | ||
808 2M | 404 | 808 | ||
824 2M | 412 | 824 | ||
846 2M | 423 | 846 | ||
866 2M | 433 | 866 | ||
898 2M | 449 | 898 | ||
900 2M | 450 | 900 | ||
940 2M | 470 | 940 | ||
956 2M | 478 | 956 | ||
992 2M | 496 | 992 | ||
1040 2M | 520 | 1040 | ||
1242 2M | 641 | 1242 |
型式 | 齒數(shù) | 皮帶周長(mm) | ||
Type | 皮帶編號 | 公稱寬度 | ||
YSHTBN | 120 3M |
100 (10mm) 150 (15mm) |
40 | 120 |
123 3M | 41 | 123 | ||
138 3M | 46 | 138 | ||
141 3M | 47 | 141 | ||
144 3M | 48 | 144 | ||
147 3M | 49 | 147 | ||
150 3M | 50 | 150 | ||
153 3M | 51 | 153 | ||
159 3M | 53 | 159 | ||
162 3M | 54 | 162 | ||
171 3M | 57 | 171 | ||
174 3M | 58 | 174 | ||
177 3M | 59 | 177 | ||
183 3M | 61 | 183 | ||
186 3M | 62 | 186 | ||
192 3M | 64 | 192 | ||
195 3M | 65 | 195 | ||
198 3M | 66 | 198 | ||
201 3M | 67 | 201 | ||
207 3M | 69 | 207 | ||
210 3M | 70 | 210 | ||
213 3M | 71 | 213 | ||
219 3M | 73 | 219 | ||
222 3M | 74 | 222 | ||
225 3M | 75 | 225 | ||
231 3M | 77 | 231 | ||
234 3M | 78 | 234 | ||
237 3M | 79 | 237 | ||
240 3M | 80 | 240 | ||
243 3M | 81 | 243 | ||
246 3M | 82 | 246 | ||
252 3M | 84 | 252 | ||
255 3M | 85 | 255 | ||
264 3M | 88 | 264 | ||
270 3M | 90 | 270 | ||
273 3M | 91 | 273 | ||
YSHTBN | 276 3M |
100 (10mm) 150 (15mm) |
92 | 276 |
279 3M | 93 | 279 | ||
285 3M | 95 | 285 | ||
288 3M | 96 | 288 | ||
291 3M | 97 | 291 | ||
294 3M | 98 | 294 | ||
300 3M | 100 | 300 | ||
303 3M | 101 | 303 | ||
306 3M | 102 | 306 | ||
309 3M | 103 | 309 | ||
312 3M | 104 | 312 | ||
318 3M | 106 | 318 | ||
330 3M | 110 | 330 | ||
339 3M | 113 | 339 | ||
345 3M | 115 | 345 | ||
354 3M | 118 | 354 | ||
360 3M | 120 | 360 | ||
363 3M | 121 | 363 | ||
369 3M | 123 | 369 | ||
372 3M | 124 | 372 | ||
384 3M | 128 | 384 | ||
387 3M | 129 | 387 | ||
393 3M | 131 | 393 | ||
399 3M | 133 | 399 | ||
402 3M | 134 | 402 | ||
411 3M | 137 | 411 | ||
420 3M | 140 | 420 | ||
423 3M | 141 | 423 | ||
432 3M | 144 | 432 | ||
447 3M | 149 | 447 | ||
450 3M | 150 | 450 | ||
453 3M | 151 | 453 | ||
459 3M | 153 | 459 | ||
477 3M | 159 | 477 | ||
483 3M | 161 | 483 | ||
486 3M | 162 | 486 | ||
YSHTBN | 489 3M | 163 | 489 | |
501 3M | 167 | 501 | ||
504 3M | 168 | 504 | ||
507 3M | 169 | 507 | ||
510 3M | 170 | 510 | ||
525 3M | 175 | 525 | ||
537 3M | 179 | 537 | ||
552 3M | 184 | 552 | ||
561 3M | 187 | 561 | ||
588 3M | 196 | 588 | ||
600 3M | 200 | 600 | ||
633 3M | 211 | 633 | ||
660 3M | 220 | 660 | ||
675 3M | 225 | 675 | ||
681 3M | 227 | 681 | ||
693 3M | 231 | 693 | ||
699 3M | 233 | 699 | ||
738 3M | 246 | 738 | ||
753 3M | 251 | 753 | ||
756 3M | 252 | 756 | ||
789 3M | 263 | 789 | ||
804 3M | 268 | 804 | ||
852 3M | 284 | 852 | ||
861 3M | 287 | 861 | ||
879 3M | 293 | 879 | ||
891 3M | 297 | 891 | ||
918 3M | 306 | 918 | ||
933 3M | 311 | 933 | ||
948 3M | 316 | 948 | ||
957 3M | 319 | 957 | ||
1005 3M | 335 | 1005 | ||
1023 3M | 341 | 1023 | ||
1041 3M | 347 | 1041 | ||
1050 3M | 350 | 1050 | ||
1191 3M | 397 | 1191 |
型式 | 齒數(shù) | 皮帶周長(mm) | ||
Type | 皮帶編號 | 公稱寬度 | ||
YSHTBN | 215 5M |
100 (10mm) 150 (15mm) |
43 | 215 |
225 5M | 45 | 225 | ||
255 5M | 51 | 255 | ||
260 5M | 52 | 260 | ||
275 5M | 55 | 275 | ||
295 5M | 59 | 295 | ||
300 5M | 60 | 300 | ||
310 5M | 62 | 310 | ||
320 5M | 64 | 320 | ||
325 5M | 65 | 325 | ||
340 5M | 68 | 340 | ||
350 5M | 70 | 350 | ||
370 5M | 74 | 370 | ||
375 5M | 75 | 375 | ||
400 5M | 80 | 400 | ||
420 5M | 84 | 420 | ||
425 5M | 85 | 425 | ||
430 5M | 86 | 430 | ||
440 5M | 88 | 440 | ||
450 5M | 90 | 450 | ||
475 5M | 95 | 475 | ||
490 5M | 98 | 490 | ||
500 5M | 100 | 500 | ||
515 5M | 103 | 515 | ||
520 5M | 104 | 520 | ||
525 5M | 105 | 525 | ||
530 5M | 106 | 530 | ||
550 5M | 110 | 550 | ||
555 5M | 111 | 555 | ||
560 5M | 112 | 560 | ||
565 5M | 113 | 565 | ||
570 5M | 114 | 570 | ||
575 5M | 115 | 575 | ||
595 5M | 119 | 595 | ||
YSHTBN | 600 5M |
100 (10mm) 150 (15mm) |
120 | 600 |
605 5M | 121 | 605 | ||
625 5M | 125 | 625 | ||
635 5M | 127 | 635 | ||
645 5M | 129 | 645 | ||
650 5M | 130 | 650 | ||
670 5M | 134 | 670 | ||
675 5M | 135 | 675 | ||
690 5M | 138 | 690 | ||
695 5M | 139 | 695 | ||
700 5M | 140 | 700 | ||
710 5M | 142 | 710 | ||
725 5M | 145 | 725 | ||
730 5M | 146 | 730 | ||
740 5M | 148 | 740 | ||
750 5M | 150 | 750 | ||
765 5M | 153 | 765 | ||
780 5M | 156 | 780 | ||
800 5M | 160 | 800 | ||
810 5M | 162 | 810 | ||
830 5M | 166 | 830 | ||
835 5M | 167 | 835 | ||
850 5M | 170 | 850 | ||
865 5M | 173 | 865 | ||
900 5M | 180 | 900 | ||
905 5M | 181 | 905 | ||
940 5M | 188 | 940 | ||
950 5M | 190 | 950 | ||
965 5M | 193 | 965 | ||
985 5M | 197 | 985 | ||
1000 5M | 200 | 1000 | ||
1025 5M | 205 | 1025 | ||
1050 5M | 210 | 1050 |
型式 | 齒數(shù) | 皮帶周長(mm) | ||
Type | 皮帶編號 | 公稱寬度 | ||
YSHTBN | 376 8M |
150 (15mm) 250 (25mm) |
47 | 376 |
392 8M | 49 | 392 | ||
440 8M | 55 | 440 | ||
480 8M | 60 | 480 | ||
512 8M | 64 | 512 | ||
520 8M | 65 | 520 | ||
536 8M | 67 | 536 | ||
560 8M | 70 | 560 | ||
584 8M | 73 | 584 | ||
600 8M | 75 | 600 | ||
632 8M | 79 | 632 | ||
640 8M | 80 | 640 | ||
656 8M | 82 | 656 | ||
680 8M | 85 | 680 | ||
712 8M | 89 | 712 | ||
720 8M | 90 | 720 | ||
752 8M | 94 | 752 | ||
760 8M | 95 | 760 | ||
800 8M | 100 | 800 | ||
832 8M | 104 | 832 | ||
840 8M | 105 | 840 | ||
848 8M | 106 | 848 | ||
856 8M | 107 | 856 | ||
880 8M | 110 | 880 | ||
896 8M | 112 | 896 | ||
912 8M | 114 | 912 | ||
920 8M | 115 | 920 | ||
936 8M | 117 | 936 | ||
944 8M | 118 | 944 | ||
960 8M | 120 | 960 | ||
984 8M | 123 | 984 | ||
1000 8M | 125 | 1000 | ||
1040 8M | 130 | 1040 | ||
1056 8M | 132 | 1056 | ||
1080 8M | 135 | 1080 | ||
1192 8M | 149 | 1192 |